明日方舟史尔特尔技能是什么 一二三技能基建技能天赋一览
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-11-22 01:26:35 人气:
史尔特尔是在一周年直播末尾就上天的六位卫星之一,从画风一看是就是著名画师大大ask的女儿,然后继8月幻想黑兔的老师儿子棘刺落地后,这次中秋节故事集意料不到的立马回收了周年的第二只卫星,然后史尔特尔同时也叫作苏尔特尔,是北欧神话中的火巨人,相信玩过fgo2.2的玩家都对这名字印象深刻,同时史尔特尔立绘和语音档案的处处细节也表明她就算不是火巨人本人,也是与火巨人关系匪浅,总体而言是很神秘一位六星干员。
史尔特尔的技能组合和天赋在宣传预告图一出的,果不其然引起轩然大波,尤其是三技能,情报一出,泥潭就已经在吹幻神了,这种盛况还是在风笛情报出来的场景,到底是怎么样恐怖如斯的三技能以及天赋让人感觉震撼呢,以及其他技能和基建又是怎么样呢?下面就为各位带来详细的关于史尔特尔的介绍,一起来看看吧!
史尔特尔攻略
天赋 | 名称 | 条件 | 描述显示算法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第一天赋 | 熔火 | 精英1 | 无视攻击目标12法术抗性 | |||
熔火 | 精英1 潜能5 | 无视攻击目标14(+2)法术抗性 | ||||
熔火 | 精英2 | 无视攻击目标20法术抗性 | ||||
熔火 | 精英2 潜能5 | 无视攻击目标22(+2)法术抗性 | ||||
第二天赋 | 余烬 | 精英1 | 受到致命伤害时持续使生命值不低于1,4秒后强制退出战场 | |||
余烬 | 精英1 潜能3 | 受到致命伤害时持续使生命值不低于1,5(+1)秒后强制退出战场 | ||||
余烬 | 精英2 | 受到致命伤害时持续使生命值不低于1,8秒后强制退出战场 | ||||
余烬 | 精英2 潜能3 | 受到致命伤害时持续使生命值不低于1,9(+1)秒后强制退出战场 | ||||
备注 | ||||||
※触发第二天赋后,自身不再成为其它角色的治疗目标 ※强制退出战场视为撤回干员,返还部分部署费用 |
潜能提升
潜能2 | 潜能3 | 潜能4 | 潜能5 | 潜能6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 第二天赋效果增强 | 攻击力+28 | 第一天赋效果增强 | 部署费用-1 |
注:潜能提升的数值在属性计算器中的属性加成均为直接加算技能
技能1(精英0开放)
烈焰魔剑 | 攻击回复 自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下次攻击的攻击力提升至200%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 4 | ||||
2 | 下次攻击的攻击力提升至205%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 4 | ||||
3 | 下次攻击的攻击力提升至210%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 4 | ||||
4 | 下次攻击的攻击力提升至220%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 3 | ||||
5 | 下次攻击的攻击力提升至225%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 3 | ||||
6 | 下次攻击的攻击力提升至230%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 3 | ||||
7 | 下次攻击的攻击力提升至240%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 3 | ||||
Rank Ⅰ | 下次攻击的攻击力提升至260%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 3 | ||||
Rank Ⅱ | 下次攻击的攻击力提升至280%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 3 | ||||
Rank Ⅲ | 下次攻击的攻击力提升至310%,如果将目标击倒则立即恢复所有技力 | 0 | 2 |
技能2(精英1开放)
熔核巨影 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述显示算法 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+50%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至140% | 7 | 28 | 15 | |||
2 | 攻击力+55%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至140% | 7 | 27 | 15 | |||
3 | 攻击力+60%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至140% | 7 | 26 | 15 | |||
4 | 攻击力+65%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至140% | 8 | 25 | 16 | |||
5 | 攻击力+70%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至140% | 8 | 24 | 16 | |||
6 | 攻击力+75%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至140% | 8 | 23 | 16 | |||
7 | 攻击力+80%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至150% | 9 | 22 | 17 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+90%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至150% | 10 | 21 | 17 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+100%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至150% | 11 | 20 | 17 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+120%,攻击距离+1,攻击目标数+1,仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升至160% | 12 | 18 | 18 |
技能3(精英2开放)
黄昏 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述显示算法 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立即恢复所有生命;攻击力+180%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 10 | ||||
2 | 立即恢复所有生命;攻击力+190%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 10 | ||||
3 | 立即恢复所有生命;攻击力+200%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 10 | ||||
4 | 立即恢复所有生命;攻击力+210%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 9 | ||||
5 | 立即恢复所有生命;攻击力+220%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 9 | ||||
6 | 立即恢复所有生命;攻击力+230%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 9 | ||||
7 | 立即恢复所有生命;攻击力+240%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 8 | ||||
Rank Ⅰ | 立即恢复所有生命;攻击力+270%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 7 | ||||
Rank Ⅱ | 立即恢复所有生命;攻击力+300%,攻击距离+2,攻击目标数+2,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 6 | ||||
Rank Ⅲ | 立即恢复所有生命;攻击力+330%,攻击距离+2,攻击目标数+3,生命上限+5000,逐渐失去生命(60秒后到达最大生命20%/秒);持续时间无限 | 0 | 5 | ||||
备注 | |||||||
※损失生命效果每0.2s结算一次,从0开始呈线性递增至最大值。损失生命效果不触发modifier相关行动节点 ※需modifier相关行动节点触发的机制包括但不限于:护盾,闪避,格挡,无敌,增/减伤害,反伤,煌式锁血,受击sp回复 |
后勤技能
图标 | 技能1 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
近卫专精·α | 精英0 | 训练室 | 进驻训练室协助位时,近卫干员的专精技能训练速度+30% | |
剑术记忆 | 精英2 | 训练室 | 进驻训练室协助位时,近卫干员的专精技能训练速度+60% |
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!