明日方舟莱恩哈特技能是什么 一二基建技能天赋一览
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-11-22 08:04:35 人气:
在明日方舟里,莱恩哈特是五星正太兔兔,光是立绘也是让很多博士决定倾家荡产入手,光从游戏的定位和技能来收不是对于人员稀少的群法干员的一个补充,是没有任何花里胡哨的控制,纯输出向的群法,爆炸伤害喜人,二技能叠加次数的手动释放,让主动权把握在博士自己手里,有了更高的容错率以及瞬间攻击能力。
但相信很多没有拥有他的博士都对于他的精一、精二技能不太了解,基建技能和天赋更是不太清楚,没关系,下面就为大家带来详细的攻略介绍,一起来看看吧啊!
莱恩哈特攻略
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第一天赋 | 破片杀伤 | 精英1 | 攻击范围内每有一个敌人,自身攻击力+3%(最多可叠加5层) | |||
破片杀伤 | 精英1 潜能5 | 攻击范围内每有一个敌人,自身攻击力+3%(最多可叠加6层(+1)) | ||||
破片杀伤 | 精英2 | 攻击范围内每有一个敌人,自身攻击力+4%(最多可叠加5层) | ||||
破片杀伤 | 精英2 潜能5 | 攻击范围内每有一个敌人,自身攻击力+4%(最多可叠加6层(+1)) |
潜能提升
潜能1→2 | 潜能2→3 | 潜能3→4 | 潜能4→5 | 潜能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击力+32 | 天赋效果增强 | 部署费用-1 |
注:潜能提升的数值在属性计算器中的属性加成均为直接加算技能
技能1(精英0开放)
攻击力强化·γ型 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述显示算法 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+30% | 0 | 40 | 30 | |||
2 | 攻击力+35% | 0 | 40 | 30 | |||
3 | 攻击力+40% | 0 | 40 | 30 | |||
4 | 攻击力+45% | 5 | 37 | 30 | |||
5 | 攻击力+50% | 5 | 37 | 30 | |||
6 | 攻击力+55% | 5 | 37 | 30 | |||
7 | 攻击力+60% | 10 | 35 | 30 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+75% | 10 | 34 | 30 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+90% | 10 | 33 | 30 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+100% | 15 | 30 | 30 |
技能2(精英1开放)
解构与爆破 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力150%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-5% 可充能1次 | 0 | 15 | ||||
2 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力155%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-5% 可充能1次 | 0 | 15 | ||||
3 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力160%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-5% 可充能1次 | 0 | 15 | ||||
4 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力170%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-8% 可充能2次 | 0 | 14 | ||||
5 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力180%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-8% 可充能2次 | 0 | 14 | ||||
6 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力190%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-8% 可充能2次 | 0 | 14 | ||||
7 | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力200%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-12% 可充能2次 | 0 | 13 | ||||
Rank Ⅰ | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力210%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-13% 可充能3次 | 0 | 12 | ||||
Rank Ⅱ | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力220%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-14% 可充能3次 | 0 | 11 | ||||
Rank Ⅲ | 攻击范围扩大,立即对攻击范围内的所有敌人造成相当于攻击力230%的法术伤害且使其在6秒内法术抗性-15% 可充能3次 | 0 | 10 |
后勤技能
图标 | 技能1 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
结构力学 | 精英0 | 加工站 | 进驻加工站加工基建材料时,副产品的产出概率提升75% |
图标 | 技能2 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
选矿学 | 精英2 | 加工站 | 进驻加工站加工基建材料时,心情 |
以上就是明日方舟莱恩哈特技能是什么的全部内容,不知道各位亲爱的小伙伴是否掌握了呢?希望能提供些帮助!如果还有其他疑问,欢迎访问玩得好手游网的相关文章。
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!