烟雨江湖武学修为怎么提升 武学提高方法攻略
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-08-05 18:13:21 人气:
在烟雨江湖中武学是非常重要的,玩家们需要进行提升,今天小编就与玩家们分享下关于烟雨江湖武学修为怎么提升攻略,玩家们一起来看看吧。
武学修为
各级武学阅历值、突破时间、增加修为
基础武学 | 招式修为 | 突破时间 | 一般武学 | 突破时间 | 招式修为 | ||
第一重 | 初窥门径 | 4 | 领悟+1 | 12秒 | 100 | 2分 | 领悟+5 |
略有小成 | 8 | 114 | |||||
炉火纯青 | 10 | 目前1 | 130 | ||||
第二重 | 初窥门径 | 14 | 突破+1 | 1min | 148 | 3分 | 突破+2 |
略有小成 | 20 | 166 | |||||
炉火纯青 | 24 | 目前2 | 184 | ||||
第三重 | 初窥门径 | 28 | 突破+1 | 2m | 200 | 5分 | 突破+2 |
略有小成 | 34 | 220 | |||||
炉火纯青 | 40 | 目前3 | 242 | ||||
第四重 | 初窥门径 | 44 | 突破+1 | 4m | 260 | 10分 | 突破+1 |
略有小成 | 50 | 280 | |||||
炉火纯青 | 56 | 目前4 | 300 | ||||
第五重 | 初窥门径 | 突破+0 | 5m | 324 | 16分 | 突破+0 | |
略有小成 | 344 | ||||||
炉火纯青 | 目前4 | 366 | 满三重+1 | ||||
第六重 | 初窥门径 | 80 | 突破+1 | 8m | 388 | 30分 | 突破+1 |
略有小成 | 86 | 410 | |||||
炉火纯青 | 94 | 432 | |||||
第七重 | 初窥门径 | 100 | 突破+1 | 12m | 454 | 48分 | 突破+1 |
略有小成 | 106 | 476 | |||||
炉火纯青 | 114 | 500 | |||||
第八重 | 初窥门径 | 120 | 突破+1 | 20m | 522 | 1时04分 | 突破+1 |
略有小成 | 128 | 546 | |||||
炉火纯青 | 134 | 570 | 满三重+1 | ||||
第九重 | 初窥门径 | 142 | 突破+1 | 30m | 594 | 1时52分 | 突破+1 |
略有小成 | 150 | 618 | |||||
炉火纯青 | 156 | 642 | 满三重+1 | ||||
第十重 | 初窥门径 | 突破+1 | 666 | 突破+1 | |||
略有小成 | 692 | ||||||
炉火纯青 | 满级+1 | 716 | 满级+2 | ||||
总计 | 10 | 11604 | 20 |
进阶武学 | 突破时间 | 招式修为 | 上乘武学 | 突破时间/时 | 招式修为 | ||
第一重 | 初窥门径 | 500 | 5分钟 | 领悟破碑+10 | 2000 | 0.5 | 领悟+20 |
略有小成 | 570 | 领悟开山+9 | 2290 | ||||
炉火纯青 | 660 | 破碑满+1 开山+0 | 2680 | ||||
第二重 | 初窥门径 | 780 | 15分钟 | 突破+2 | 3150 | 1 | 突破+2 |
略有小成 | 940 | 3720 | |||||
炉火纯青 | 1110 | 4370 | |||||
第三重 | 初窥门径 | 1300 | 30分钟 | 突破+2 | 5120 | 3 | 突破+2 |
略有小成 | 1510 | 5950 | |||||
炉火纯青 | 1740 | 6880 | |||||
第四重 | 初窥门径 | 1990 | 1时 | 突破+2 | 7890 | 6 | 突破+2 |
略有小成 | 2260 | 9000 | |||||
炉火纯青 | 2540 | 10190 | |||||
第五重 | 初窥门径 | 2850 | 2时 | 突破+2 | 11480 | 12 | 突破+2 |
略有小成 | 3170 | 12850 | |||||
炉火纯青 | 3510 | 14320 | |||||
第六重 | 初窥门径 | 3860 | 4时 | 突破+2 | 15870 | 18 | 突破+2 |
略有小成 | 4240 | 17520 | |||||
炉火纯青 | 4620 | 19250 | |||||
第七重 | 初窥门径 | 5030 | 8时 | 突破+2 | 21080 | 22 | 突破+2 |
略有小成 | 5450 | 22990 | |||||
炉火纯青 | 5890 | 25000 | |||||
第八重 | 初窥门径 | 6340 | 12时 | 突破+2 | 26080 | 36 | 突破+2 |
略有小成 | 6810 | 29280 | |||||
炉火纯青 | 7300 | 31550 | |||||
第九重 | 初窥门径 | 7800 | 突破+2 | 33920 | 54 | ||
略有小成 | 8310 | 36370 | 二重+1 | ||||
炉火纯青 | 8840 | 38920 | 三重+1 | ||||
第十重 | 初窥门径 | 9390 | 突破+2 | 41550 | 突破+2 | ||
略有小成 | 9950 | 44280 | 二重+1 | ||||
炉火纯青 | 10520 | 满级+3 | 47090 | 三重+1 | |||
总计 | 129780 | 30 | 552640 | 152.5 | 40 |
镇派武学 | 突破时间/时 | 招式修为 | |
第一重 | 10000 | 1 | 领悟+24 |
10540 | |||
11230 | 三重+3 | ||
第二重 | 12110 | 1.5 | |
13180 | |||
14460 | 三重+5 | ||
第三重 | 15970 | 4.5 | |
17690 | |||
19660 | |||
第四重 | 21860 | 9 | |
24300 | |||
27000 | |||
第五重 | 29960 | 19.33 | |
33170 | |||
36650 | |||
第六重 | 40400 | 30 | |
44420 | |||
48710 | |||
第七重 | 53290 | 48 | |
58150 | |||
63290 | |||
第八重 | 68720 | 90 | |
74440 | |||
80460 | |||
第九重 | 86770 | 162 | |
93380 | |||
100300 | |||
第十重 | 107510 | ||
115040 | |||
122870 | |||
以上就是关于烟雨江湖武学提高方法攻略,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助,关于更多烟雨江湖攻略请关注玩得好手游网。
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!