明日方舟苏苏洛怎么样 五星辅助干员属性技能全攻略
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-08-06 08:57:32 人气:
在明日方舟里,在火蓝之心上半限时up的卡池里,苏苏洛作为新的四星单体医疗干员登场,真的是好可爱!相信很多博士都很好奇她的具体天赋、技能等相关资料,下面就为大家带来这位干员的详细攻略介绍,一起来看看吧!
属性
再部署时间 | 70s | 部署费用 | 16→18 |
---|---|---|---|
阻挡数 | 1 | 攻击间隔 | 2.85s |
精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信赖加成 | |
---|---|---|---|---|---|
生命上限 | 725 | 994 | 1170 | 1345 | |
攻击 | 173 | 284 | 395 | 488 | 60 |
防御 | 53 | 77 | 97 | 122 | |
法术抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天赋
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 微创治疗 | 精英1 | 编入队伍时,所有初始费用不超过10的干员受到的治疗效果提升10% |
微创治疗 | 精英1 潜能5 | 编入队伍时,所有初始费用不超过10的干员受到的治疗效果提升13%(+3%) | |
微创治疗 | 精英2 | 编入队伍时,所有初始费用不超过10的干员受到的治疗效果提升20% | |
微创治疗 | 精英2 潜能5 | 编入队伍时,所有初始费用不超过10的干员受到的治疗效果提升23%(+3%) |
潜能提升
潜能1→2 | 潜能2→3 | 潜能3→4 | 潜能4→5 | 潜能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击力+23 | 天赋效果增强 | 部署费用-1 |
技能
技能1(精英0开放)
治疗强化·β型 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+15% | 10 | 40 | 25 | |||
2 | 攻击力+20% | 10 | 40 | 25 | |||
3 | 攻击力+25% | 10 | 40 | 25 | |||
4 | 攻击力+30% | 10 | 35 | 25 | |||
5 | 攻击力+35% | 10 | 35 | 25 | |||
6 | 攻击力+40% | 10 | 35 | 25 | |||
7 | 攻击力+50% | 10 | 32 | 25 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+55% | 10 | 32 | 25 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+60% | 10 | 32 | 25 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+70% | 10 | 30 | 25 |
技能2(精英1开放)
深度治疗 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+40%,攻击速度+40 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 25 | 20 | |||
2 | 攻击力+45%,攻击速度+45 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 25 | 21 | |||
3 | 攻击力+50%,攻击速度+50 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 25 | 22 | |||
4 | 攻击力+55%,攻击速度+55 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 22 | 25 | |||
5 | 攻击力+60%,攻击速度+60 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 22 | 26 | |||
6 | 攻击力+65%,攻击速度+65 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 22 | 27 | |||
7 | 攻击力+70%,攻击速度+70 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 19 | 30 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+80%,攻击速度+80 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 18 | 30 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+90%,攻击速度+90 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 17 | 30 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+100%,攻击速度+100 同一次作战中最多使用2次 | 0 | 15 | 30 |
基建技能
基建技能 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|
医疗专精·α | 精英0 | 训练室 | 进驻训练室协助位时,医疗干员的专精技能训练速度+30% |
药理学·β | 精英1 | 加工站 | 进驻加工站加工精英材料时,副产品的产出概率提升80% |
精英化材料
精英阶段0→1 | 1.5w 3 1 1 |
---|---|
精英阶段1→2 | 6w 5 10 13 |
技能升级材料
技能升级 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2 | 2→3 | 2 2 | 3→4 | 3 2 |
达到精英阶段1后解锁 | |||||
4→5 | 3 3 | 5→6 | 3 3 | 6→7 | 4 3 |
专精训练(达到精英阶段2后解锁) | |||||
第1技能 | 第2技能 | 此干员无第3技能 | |||
等级1 | 2 1 2 | 等级1 | 2 1 4 | ||
等级2 | 4 2 2 | 等级2 | 4 2 3 | ||
等级3 | 6 2 2 | 等级3 | 6 2 2 |
以上就是明日方舟苏苏洛怎么样的全部内容,不知道各位亲爱的小伙伴是否掌握了呢?希望能提供些帮助!如果还有其他疑问,欢迎访问玩得好手游网的相关文章。
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!