fgo1.5.4第2节配置表 塞勒姆主线第2节掉落一览
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-11-25 10:06:30 人气:
第一之结是fgo1.5.4的主线副本之一,为了减轻玩家们的副本压力这里,小编就带来了fgo1.5.4主线第2节配置表,一起来看看吧!
亚种特异点4:fgo国服1.5.4攻略大全
副本配置
第一之结 | |||
推荐Lv.86 | 羁绊:1,750 | 经验:69,340 | QP:180,000 |
进行度 1/7 | |||
AP0 | 卡特家 | ||
无战斗 | |||
进行度 2/7 | |||
AP24 | 公众集会堂 | ||
FATAL BATTLE 1/1 | 贞德·Alter·Santa·Lily Lv.70(枪)HP 168,895 | 贞德Alter Lv.73(仇)HP 131,736 | 贞德 Lv.75(裁)HP 97,027 |
战斗效果 | 战斗开始时贞德发动技能「砖块的守护」 全体防御力提升(5回合) | ||
助战(限定) | 茨木童子 Lv.90 宝具Lv.4 技能:8/8/8 尼禄克劳狄乌斯 Lv.90 宝具Lv.4 技能:8/8/8 清姬 Lv.90 宝具Lv.5 技能:8/8/8 | ||
战利品 | 八连双晶 | ||
进行度 3/7 | |||
AP24 | 公众集会堂 | ||
FATAL BATTLE 1/1 | 贞德·Alter·Santa·Lily Lv.71(枪)HP 171,955 | 贞德·Alter Lv.74(仇)HP 132,816 | 贞德 Lv.76(裁)HP 98,610 |
战斗效果 | 战斗开始时贞德发动技能「碎板的守护」 全体精神耐性提升(5回合) | ||
助战 | 迦尔纳 Lv.90 宝具Lv.4 技能:8/8/8 奥斯曼狄斯 Lv.90 宝具Lv.4 技能:8/8/8 玉藻前 Lv.90 宝具Lv.4 技能:8/8/8 | ||
战利品 | 世界树之种 | ||
进行度 4/7 | |||
AP24 | 公众集会堂 | ||
FATAL BATTLE 1/3 | 贞德·Alter·Santa·Lily Lv.72(枪)HP 154,560 | 巨型驯鹿人 Lv.60(剑)HP 14,484 | 圣诞岛假面 Lv.70(裁)HP 76,455 |
FATAL BATTLE 2/3 | 吉尔 Lv.75(术)HP 80,536 | 僵尸 Lv.65(剑)HP 12,859 | 贞德·Alter Lv.75(仇)HP 133,896 |
FATAL BATTLE 3/3 | 贞德 Lv.77(裁)HP 120,36 | 吉尔 Lv.85(剑)HP 105,111 | 士兵 Lv.70(剑)HP 11,755 |
战斗效果 | BATTLE 1/3开始时技能「师傅的守护」 圣诞岛假面在场时,贞德·Alter·Santa·Lily获得Quick卡耐性【强化解除无效】 BATTLE 2/3开始时技能「信徒的守护」 吉尔在场时,贞德·Alter获得Buster卡耐性【强化解除无效】 BATTLE 3/3开始时技能「侍从的守护」 吉尔在场时,贞德获得Arts卡耐性【强化解除无效】 | ||
战利品 | 剑阶金像、枪阶金像、术阶金像、剑阶银棋、枪阶银棋、术阶银棋 | ||
进行度 5/7 | |||
AP24 | 公众集会堂 | ||
BATTLE 1/2 | 食尸鬼B Lv.28(狂)HP 11,134 | 食尸鬼A Lv.30(狂)HP 11,846 | |
BATTLE 2/2 | 食尸鬼C Lv.40(狂)HP 61,784 | 食尸鬼B Lv.33(狂)HP 29,137 | 食尸鬼A Lv.33(狂)HP 29,137 |
战斗效果 | 我方所有从者受到「能力弱化」,等级与能力减半 | ||
助战 | 夏尔·亨利·桑松 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/10/8 哪吒 Lv.85 宝具Lv.4 技能:8/6/- 罗宾汉 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/8/10 玛塔哈丽 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/10/8 | ||
进行度 6/7 | |||
AP24 | 卡特家 | ||
BATTLE 1/2 | 食尸鬼C Lv.30(狂)HP 14,807 | 食尸鬼B Lv.28(狂)HP 11,134 | 食尸鬼A Lv.28(狂)HP 11,134 |
FATAL BATTLE 2/2 | 提图芭 Lv.40(术)HP◆ 153,824 Lv.40(术)HP◇ 244,720 | ||
战斗效果 | 我方所有从者受到「能力弱化」,等级与能力减半 提图芭为影从者,充能满格使用Extra攻击 技能「悲痛的呻吟」 自身HP减少1,000&暴击威力提升(3回合)&暴击发生率提升(3回合) 提图芭第一HP血槽击破后战斗结束 | ||
助战 | 夏尔·亨利·桑松 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/10/8 哪吒 Lv.85 宝具Lv.4 技能:8/6/- 罗宾汉 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/8/10 玛塔哈丽 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/10/8 | ||
进行度 7/7 | |||
AP24 | 卡特家 | ||
FATAL BATTLE 1/1 | 提图芭 Lv.50(术)HP 195,425 | ||
战斗效果 | 我方所有从者受到「能力弱化」,等级与能力减半 提图芭为影从者,充能满格使用Extra攻击 | ||
助战 | 俄刻阿诺斯的Caster Lv.85 宝具Lv.4 技能:8/8/- 夏尔·亨利·桑松 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/10/8 哪吒 Lv.85 宝具Lv.4 技能:8/6/- 罗宾汉 Lv.80 宝具Lv.5 技能:8/8/10 | ||
通关奖励 | 圣晶石 |
以上就是小编带来的关于fgo1.5.4主线第2节剧情的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3玩得好手游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!