超次元大海战舰船配件大全 全配件效果一览
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-08-07 14:50:25 人气:
舰船配件是超次元大海战里舰船的装备种类之一,它们可以为舰娘提供相应的属性加成,因此了解每个配件的属性,也就成了指挥官的必修课之一,所以今天小编带来了超次元大海战舰船配件大全,一起来看看吧!
火控
配件图标 | 配件名称 | 建造时间 | 适用舰种 | 配件类型 | 配件星级 | 配件效果 |
G3人鱼号二代c5 | 00:48:00 | 驱逐 | 火控 | 4 | 雷击+41.48 | |
G2人鱼号二代c5 | 00:36:00 | 驱逐 | 火控 | 3 | 雷击+33.18 | |
Y2双轨装填系统 | 00:36:00 | 驱逐 | 火控 | 3 | 装填+8% | |
C3泛智能系统 | 00:48:00 | 驱逐 | 火控 | 4 | 火力+27 | |
C1泛智能系统 | 00:24:00 | 巡洋 | 火控 | 2 | 火力+21 | |
D2矩阵对海雷达 | 00:36:00 | 巡洋 | 火控 | 3 | 命中+28 | |
D1矩阵对海雷达 | 00:24:00 | 巡洋 | 火控 | 2 | 命中+25 | |
D系对海雷达 | 00:12:00 | 巡洋 | 火控 | 1 | 命中+14 | |
X1悬浮装填系统 | 00:24:00 | 巡洋 | 火控 | 2 | 装填+7% | |
D4矩阵对海雷达 | 01:00:00 | 巡洋 | 火控 | 5 | 命中+46 | |
D4矩阵对海雷达 | 01:00:00 | 航母 | 火控 | 5 | 命中+57.6 | |
D2矩阵对海雷达 | 00:36:00 | 航母 | 火控 | 3 | 命中+38 | |
T3天眼对空雷达 | 00:48:00 | 航母 | 火控 | 4 | 防空+30 | |
T2天眼对空雷达 | 00:36:00 | 航母 | 火控 | 3 | 防空+24.59 | |
T1天眼对空雷达 | 00:24:00 | 航母 | 火控 | 2 | 防空+21.54 | |
T系对空雷达 | 00:12:00 | 航母 | 火控 | 1 | 防空+12 | |
X1装填悬浮系统 | 00:24:00 | 航母 | 火控 | 2 | 装填+7% | |
X2悬浮装填系统 | 00:36:00 | 战列 | 火控 | 3 | 装填+8% | |
X1悬浮装填系统 | 00:24:00 | 战列 | 火控 | 2 | 装填+7% |
动力
配件图标 | 配件名称 | 建造时间 | 适用舰种 | 配件类型 | 配件星级 | 配件效果 |
P核动力装置 | 00:12:00 | 驱逐 | 动力 | 1 | 闪避+24 | |
P1核动力装置 | 00:24:00 | 驱逐 | 动力 | 2 | 闪避+42 | |
F1核子脉冲推进 | 00:24:00 | 驱逐 | 动力 | 2 | 闪避+42 | |
P2核动力装置 | 00:36:00 | 驱逐 | 动力 | 3 | 闪避+48 | |
F2核子脉冲推进 | 00:36:00 | 驱逐 | 动力 | 3 | 闪避+48 | |
P3核动力装置 | 00:48:00 | 驱逐 | 动力 | 4 | 闪避+54 | |
F3核子脉冲推进 | 00:48:00 | 驱逐 | 动力 | 4 | 闪避+60 | |
J核心动力装置 | 00:12:00 | 航母 | 动力 | 1 | 闪避+9.6 | |
B型推进器 | 00:12:00 | 航母 | 动力 | 1 | 闪避+9.6 | |
B1离子复合推进 | 00:24:00 | 航母 | 动力 | 2 | 闪避+16.8 | |
B2离子复合推进 | 00:36:00 | 航母 | 动力 | 3 | 闪避+19.2 | |
J3太阳帆动力 | 00:48:00 | 航母 | 动力 | 4 | 闪避+24 | |
B4离子复合推进 | 01:00:00 | 航母 | 动力 | 5 | 闪避+28.8 | |
B1离子复合推进 | 00:24:00 | 巡洋 | 动力 | 2 | 闪避+19 | |
B2离子复合推进 | 00:36:00 | 巡洋 | 动力 | 3 | 闪避+22 |
装甲
配件图标 | 配件名称 | 建造时间 | 适用舰种 | 配件类型 | 配件星级 | 配件效果 |
Z2碳纤维防雷仓 | 00:36:00 | 巡洋 | 装甲 | 3 | 防雷甲+9 |
炮弹
配件图标 | 配件名称 | 建造时间 | 适用舰种 | 配件类型 | 配件星级 | 配件效果 |
V系高爆弹 | 00:12:00 | 驱逐 | 炮弹 | 1 | 火力+6 | |
ST防空炮弹 | 00:12:00 | 驱逐 | 炮弹 | 1 | 防空+12 | |
H型鱼雷 | 00:12:00 | 驱逐 | 炮弹 | 1 | 雷击+16 | |
V1轨道弹 | 00:24:00 | 驱逐 | 炮弹 | 2 | 火力+10 | |
V3轨道弹 | 00:48:00 | 驱逐 | 炮弹 | 4 | 火力+13 | |
A型鱼雷机 | 00:12:00 | 航母 | 炮弹 | 1 | 雷击+33 | |
N1阿瑞斯轰炸机 | 00:24:00 | 航母 | 炮弹 | 2 | 火力+18 | |
N2阿瑞斯轰炸机 | 00:36:00 | 航母 | 炮弹 | 3 | 火力+21 | |
A2原子能鱼雷机 | 00:36:00 | 航母 | 炮弹 | 3 | 雷击+67 | |
N4阿瑞斯轰炸机 | 01:00:00 | 航母 | 炮弹 | 5 | 火力+32 | |
穿甲弹 | 00:12:00 | 战列 | 炮弹 | 1 | 穿甲+12 | |
GX系高爆弹 | 00:12:00 | 战列 | 炮弹 | 1 | 火力+21 | |
GX2高频碎甲弹 | 00:36:00 | 战列 | 炮弹 | 3 | 火力+43 | |
SA防空炮弹 | 00:12:00 | 巡洋 | 炮弹 | 1 | 防空+34 | |
H型鱼雷 | 00:12:00 | 巡洋 | 炮弹 | 1 | 雷击+20 | |
GX系高爆弹 | 00:12:00 | 巡洋 | 炮弹 | 1 | 火力+12 | |
H1原子鱼雷 | 00:24:00 | 巡洋 | 炮弹 | 2 | 雷击+35 | |
H2原子鱼雷 | 00:36:00 | 巡洋 | 炮弹 | 3 | 雷击+40 | |
SA3自主制导弹 | 00:48:00 | 巡洋 | 炮弹 | 4 | 防空+77 |
以上就是小编带来的关于舰船配件的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3玩得好手游网继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!