部落冲突野蛮人之王升级数据 部落战争COC野蛮人之王详解
来源:互联网 编辑:wan玩得好手游小编 更新:2024-08-08 17:29:37 人气:
这部作品似乎是最近非常给力的一部策略类大作,许多玩家在最近体验这款游戏似乎遇到了很多困难,为了让大家可以更轻松的游戏,于是小编这里就为大家带来了游戏各方面的解析,而这里为大家带来的是部落冲突野蛮人之王升级数据,对此有疑问的玩家就一起了解下吧。
野蛮人之王最新恢复时间计算方法:N+9,N为国王的等级!
部落冲突野蛮人之王情况如下
优先攻击目标 | 攻击类型 | 移动速度 | 攻击速度 | 攻击距离 | 警戒半径 |
无 | 地面 | 16 | 1.2s | 1 格 | 13 格 |
部落冲突野蛮人之王技能详情
技能 | 持续时间 | 有效半径 | 召唤兵种 | 初始国王等级 | 技能类型 |
铁拳出击 | 10s | 2.5格 | 野蛮人 | 5 | 狂暴(速度伤害提升) |
技能等级 | 要求国王等级 | 增加速度 | 伤害提升 | 召唤数量 | 恢复体力 | 所需大本营等级 |
1 | 5 | 18 | 56 | 6 | 500 | 7 |
2 | 10 | 19 | 101 | 8 | 620 | 8 |
3 | 15 | 20 | 147 | 10 | 752 | 9 |
4 | 20 | 21 | 195 | 12 | 899 | 9 |
5 | 25 | 22 | 245 | 14 | 1063 | 9 |
6 | 30 | 23 | 298 | 16 | 1247 | 9 |
7 | 35 | 24 | 354 | 18 | 1455 | 10 |
8 | 40 | 25 | 414 | 20 | 1692 | 10 |
部落冲突野蛮人之王具体情况如下
名称 | 等级 | 每秒伤害 | 生命值 | 大本营要求 | 所需资源 | 恢复时间 | 移动速度 | 攻击速度 | 兵营要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级野蛮人之王 | 1级 | 180 | 1500 | 7本 | 10000 | 10min | 16 | 1.2s | 7 |
2级野蛮人之王 | 2级 | 187 | 1560 | 7本 | 12500 | 11min | 16 | 1.2s | 7 |
3级野蛮人之王 | 3级 | 194 | 1622 | 7本 | 15000 | 12min | 16 | 1.2s | 7 |
4级野蛮人之王 | 4级 | 203 | 1687 | 7本 | 17500 | 13min | 16 | 1.2s | 7 |
5级野蛮人之王 | 5级 | 210 | 1755 | 7本 | 20000 | 14min | 16 | 1.2s | 7 |
6级野蛮人之王 | 6级 | 218 | 1825 | 8本 | 22500 | 15min | 16 | 1.2s | 8 |
7级野蛮人之王 | 7级 | 228 | 1898 | 8本 | 25000 | 16min | 16 | 1.2s | 8 |
8级野蛮人之王 | 8级 | 236 | 1974 | 8本 | 30000 | 17min | 16 | 1.2s | 8 |
9级野蛮人之王 | 9级 | 246 | 2053 | 8本 | 35000 | 18min | 16 | 1.2s | 8 |
10级野蛮人之王 | 10级 | 255 | 2135 | 8本 | 40000 | 19min | 16 | 1.2s | 8 |
11级野蛮人之王 | 11级 | 266 | 2220 | 9本 | 45000 | 20min | 16 | 1.2s | 9 |
12级野蛮人之王 | 12级 | 277 | 2309 | 9本 | 50000 | 21min | 16 | 1.2s | 9 |
13级野蛮人之王 | 13级 | 288 | 2402 | 9本 | 55000 | 22min | 16 | 1.2s | 9 |
14级野蛮人之王 | 14级 | 300 | 2498 | 9本 | 60000 | 23min | 16 | 1.2s | 9 |
15级野蛮人之王 | 15级 | 312 | 2598 | 9本 | 65000 | 24min | 16 | 1.2s | 9 |
16级野蛮人之王 | 16级 | 324 | 2701 | 9本 | 70000 | 25min | 16 | 1.2s | 9 |
17级野蛮人之王 | 17级 | 337 | 2809 | 9本 | 75000 | 26min | 16 | 1.2s | 9 |
18级野蛮人之王 | 18级 | 350 | 2922 | 9本 | 80000 | 27min | 16 | 1.2s | 9 |
19级野蛮人之王 | 19级 | 365 | 3039 | 9本 | 85000 | 28min | 16 | 1.2s | 9 |
20级野蛮人之王 | 20级 | 379 | 3160 | 9本 | 90000 | 29min | 16 | 1.2s | 9 |
21级野蛮人之王 | 21级 | 395 | 3287 | 9本 | 95000 | 30min | 16 | 1.2s | 9 |
22级野蛮人之王 | 22级 | 410 | 3418 | 9本 | 10万 | 31min | 16 | 1.2s | 9 |
23级野蛮人之王 | 23级 | 426 | 3555 | 9本 | 105000 | 32min | 16 | 1.2s | 9 |
24级野蛮人之王 | 24级 | 444 | 3697 | 9本 | 11万 | 33min | 16 | 1.2s | 9 |
25级野蛮人之王 | 25级 | 461 | 3845 | 9本 | 115000 | 34min | 16 | 1.2s | 9 |
26级野蛮人之王 | 26级 | 480 | 3999 | 9本 | 12万 | 35min | 16 | 1.2s | 9 |
27级野蛮人之王 | 27级 | 499 | 4159 | 9本 | 125000 | 36min | 16 | 1.2s | 9 |
28级野蛮人之王 | 28级 | 519 | 4325 | 9本 | 13万 | 37min | 16 | 1.2s | 9 |
39级野蛮人之王 | 29级 | 540 | 4498 | 9本 | 135000 | 38min | 16 | 1.2s | 9 |
30级野蛮人之王 | 30级 | 562 | 4678 | 9本 | 14万 | 39min | 16 | 1.2s | 9 |
31级野蛮人之王 | 31级 | 572 | 4772 | 9本 | 14.5万 | 40min | 16 | 1.2s | 10 |
32级野蛮人之王 | 32级 | 584 | 4867 | 10本 | 15万 | 41min | 16 | 1.2s | 10 |
33级野蛮人之王 | 33级 | 596 | 4964 | 10本 | 15.5万 | 42min | 16 | 1.2s | 10 |
34级野蛮人之王 | 34级 | 608 | 5063 | 10本 | 16万 | 43min | 16 | 1.2s | 10 |
35级野蛮人之王 | 35级 | 620 | 5164 | 10本 | 16.5万 | 44min | 16 | 1.2s | 10 |
36级野蛮人之王 | 36级 | 632 | 5267 | 10本 | 17万 | 45min | 16 | 1.2s | 10 |
37级野蛮人之王 | 37级 | 646 | 5372 | 10本 | 17.5万 | 46min | 16 | 1.2s | 10 |
38级野蛮人之王 | 38级 | 659 | 5479 | 10本 | 18万 | 47min | 16 | 1.2s | 10 |
39级野蛮人之王 | 39级 | 672 | 5589 | 10本 | 18.5万 | 48min | 16 | 1.2s | 10 |
40级野蛮人之王 | 40级 | 685 | 5701 | 10本 | 19万 | 49min | 16 | 1.2s | 10 |
欢迎玩家到【 wan玩得好手游】查看最新变态版手游攻略,只需要在百度输入【 wan玩得好手游】就可以浏览最新上线送满vip的变态手游攻略了,更多有关手游的攻略和资讯,敬请关注玩得好手游网!